國(guó)產(chǎn)小型車10電動(dòng)車銷量排行榜(2025)
共
11個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-11-12
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 10月銷量 | 本年累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 6.88-10.18萬(wàn) | 吉利銀河 | 44239 | 387590 | |
| 6.98-8.58萬(wàn) | 比亞迪 | 24706 | 270842 | |
| 6.68-7.98萬(wàn) | 五菱 | 17248 | 23521 | |
| 9.98-12.58萬(wàn) | 比亞迪 | 16197 | 127823 | |
| 6.28-8.78萬(wàn) | ARCFOX極狐 | 15050 | 25146 | |
| 5.68-8.48萬(wàn) | 五菱 | 8797 | 120864 | |
| 11.98-12.58萬(wàn) | firefly螢火蟲 | 5739 | 26009 | |
| 6.98-10.18萬(wàn) | 埃安 | 5129 | 39920 | |
| 8.38-10.38萬(wàn) | 歐拉 | 4533 | 23623 | |
| 20.98-23.98萬(wàn) | MINI | 1740 | 9088 | |
| 6.28-6.68萬(wàn) | 江鈴集團(tuán)新能源 | 670 | 3781 |
評(píng)論
圖片
表情
