北京金隅集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2016年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2016-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房屋銷售 | 184.26億 | 39.38% | 133.43億 | 37.03% | 50.82億 | 47.24% | 27.58% |
| 產(chǎn)品銷售 | 171.22億 | 36.59% | 137.23億 | 38.08% | 33.99億 | 31.59% | 19.85% |
| 大宗商品貿(mào)易 | 68.18億 | 14.57% | 67.62億 | 18.77% | 5579.98萬(wàn) | 0.52% | 0.82% |
| 租賃收入 | 12.13億 | 2.59% | 1.12億 | 0.31% | 11.01億 | 10.23% | 90.73% |
| 裝飾裝修收入 | 8.20億 | 1.75% | 7.56億 | 2.10% | 6352.65萬(wàn) | 0.59% | 7.75% |
| 物業(yè)管理 | 7.74億 | 1.65% | 5.61億 | 1.56% | 2.13億 | 1.98% | 27.51% |
| 其他 | 6.86億 | 1.47% | 2.29億 | 0.63% | 4.57億 | 4.25% | 66.64% |
| 固廢處理 | 5.28億 | 1.13% | 3.41億 | 0.95% | 1.87億 | 1.74% | 35.49% |
| 酒店管理 | 4.06億 | 0.87% | 2.07億 | 0.57% | 2.00億 | 1.86% | 49.15% |
評(píng)論
圖片
表情
