長(zhǎng)纜科技集團(tuán)股份有限公司股東信息
共
25個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-18
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
俞正元 | 56.3812% | 3394.5094萬(wàn)元人民幣 | 2011-12-01 | - | - | 35.47% | 2018-07-09 |
肖上林 | 5.1451% | 309.7657萬(wàn)元人民幣 | 2011-12-01 | - | - | - | 2018-07-09 |
唐陜湖 | 3.5407% | 213.1718萬(wàn)元人民幣 | 2011-12-01 | - | - | 2.1% | 2018-07-09 |
陳均山 | 3.5194% | 211.8882萬(wàn)元人民幣 | 2011-12-01 | - | - | - | 2018-07-09 |
羅兵 | 3.4532% | 207.9051萬(wàn)元人民幣 | 2011-12-01 | - | - | 1.55% | 2018-07-09 |
殷壯糾 | 3.0957% | 186.3832萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | - |
薛奇 | 2.8946% | 174.2742萬(wàn)元人民幣 | 2011-12-01 | - | - | 1.22% | 2018-07-09 |
吳躍堅(jiān) | 2.784% | 167.6139萬(wàn)元人民幣 | 2011-12-01 | - | - | - | 2018-07-09 |
郭長(zhǎng)春 | 2.1394% | 128.8033萬(wàn)元人民幣 | 2011-12-01 | - | - | - | 2018-07-09 |
母斌 | 1.7098% | 102.9381萬(wàn)元人民幣 | 2011-12-01 | - | - | - | - |
謝仕林 | 1.6144% | 97.1989萬(wàn)元人民幣 | 2011-12-01 | - | - | - | - |
吳小林 | 1.5862% | 95.4983萬(wàn)元人民幣 | 2011-12-01 | - | - | - | - |
蘇新民 | 1.4001% | 84.2948萬(wàn)元人民幣 | 2011-12-01 | - | - | - | - |
謝濤 | 1.2247% | 73.7346萬(wàn)元人民幣 | 2011-12-01 | - | - | - | - |
李春瑜 | 1.1704% | 70.4678萬(wàn)元人民幣 | 2011-12-01 | - | - | - | - |
譚祖衡 | 1.1021% | 66.3505萬(wàn)元人民幣 | 2011-12-01 | - | - | - | - |
楊振華 | 1.0918% | 65.7356萬(wàn)元人民幣 | 2011-12-01 | - | - | - | - |
李凱軍 | 1.0009% | 60.2611萬(wàn)元人民幣 | 2011-12-01 | - | - | - | - |
魯克力 | 0.8484% | 51.0807萬(wàn)元人民幣 | 2011-12-01 | - | - | - | - |
李潤(rùn)霞 | 0.758% | 45.6353萬(wàn)元人民幣 | 2011-12-01 | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情

俞正元