國產(chǎn)SUV8月電動車銷量排行榜(2025)
共
206個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2025-09-09
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 8月銷量 | 本年累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 26.35-31.35萬 | 特斯拉 | 39413 | 241670 | |
| 35.98-44.98萬 | 鴻蒙智行 | 21537 | 78285 | |
| 7.48-11.98萬 | 比亞迪 | 19647 | 104151 | |
| 16.98-23.88萬 | 豐田 | 18312 | 133944 | |
| 12.98-18.48萬 | 豐田 | 17644 | 119115 | |
| 14.38-16.38萬 | 比亞迪 | 16897 | 20026 | |
| 25.35-32.99萬 | 小米汽車 | 16548 | 24824 | |
| 12.58-18.48萬 | 豐田 | 14920 | 112711 | |
| 12.28-16.88萬 | 零跑汽車 | 13384 | 80181 | |
| 18.59-26.39萬 | 本田 | 13277 | 111666 | |
| 13.58-18.08萬 | 比亞迪 | 13098 | 168309 | |
| 10.28-14.28萬 | 比亞迪 | 12681 | 124701 | |
| 11.58-14.78萬 | 比亞迪 | 11984 | 101271 | |
| 17.38-26.48萬 | 豐田 | 11509 | 79082 | |
| 24.98-27.98萬 | 理想汽車 | 11217 | 122401 | |
| 13.58-17.58萬 | 比亞迪 | 11048 | 95875 | |
| 18.59-26.39萬 | 本田 | 10772 | 77521 | |
| 26.58-29.98萬 | 樂道 | 10575 | 10575 | |
| 11.78-13.78萬 | 比亞迪 | 10157 | 56127 | |
| 46.98-56.98萬 | 鴻蒙智行 | 10067 | 82599 |
評論
圖片
表情
