長(zhǎng)江精工鋼結(jié)構(gòu)(集團(tuán))股份有限公司歷史對(duì)外投資公司
共
21個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-09
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 退出時(shí)持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 投資退出日期 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2018-5-21 | 100% | 5000萬元人民幣 | 2021-09-29 | 浙江省 | 建筑業(yè) | |
| 存續(xù) | 2005-1-26 | 100% | 11500萬元人民幣 | 2021-12-25 | 湖北省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2003-9-8 | 100% | 5000萬元人民幣 | 2017-07-21 | 湖北省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2010-6-12 | 100% | 8000萬元人民幣 | 2021-08-18 | 浙江省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2021-5-12 | 100% | 500萬元人民幣 | 2023-03-03 | 湖北省 | 建筑業(yè) | |
| 存續(xù) | 2008-7-28 | 100% | 6153.8462萬元人民幣 | 2022-10-11 | 安徽省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2022-6-27 | 100% | 50萬元人民幣 | 2023-03-23 | 浙江省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2004-7-27 | 75% | 171萬元人民幣 | 2022-05-01 | 浙江省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 1996-3-27 | 20% | 160萬元人民幣 | 2011-06-29 | 浙江省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-3-26 | 15% | 3000萬元人民幣 | 2021-11-25 | 陜西省 | 建筑業(yè) | |
| 存續(xù) | 2005-6-7 | - | - | 2017-12-29 | 上海市 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2007-2-9 | - | - | 2014-01-01 | 廣東省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2000-2-23 | - | - | 2018-06-12 | 山東省 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2005-9-12 | - | - | 2014-01-01 | 浙江省 | 建筑業(yè) | |
| 存續(xù) | 2009-5-8 | - | - | 2023-05-08 | 湖北省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2005-10-2 | - | 5000萬元人民幣 | 2008-12-29 | 浙江省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-5-8 | - | - | 2023-08-18 | 浙江省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 注銷 | 2017-12-2 | 100% | 1000萬元人民幣 | 2022-07-26 | 上海市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 注銷 | 2019-12-1 | 100% | 20000萬元人民幣 | 2022-07-27 | 陜西省 | 建筑業(yè) | |
| 注銷 | 2007-1-17 | - | - | 2009-06-29 | 浙江省 | 房地產(chǎn)業(yè) |
評(píng)論
圖片
表情
