深圳市嘉信建設(shè)集團(tuán)有限公司歷史對(duì)外投資公司
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-25
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 退出時(shí)持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 投資退出日期 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 1995-5-15 | 10% | 100萬(wàn)元人民幣 | 2000-12-19 | 廣東省 | 建筑業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-8-15 | 10% | 200萬(wàn)元人民幣 | 2023-11-03 | 廣東省 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 1995-5-31 | 10% | 30萬(wàn)元人民幣 | 2003-06-18 | 廣東省 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 1995-5-2 | 7.5% | 150萬(wàn)元人民幣 | 2000-06-02 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 1995-5-15 | 5% | 100萬(wàn)元人民幣 | 2000-09-14 | 廣東省 | 建筑業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-7-28 | - | - | 2003-06-18 | 廣東省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 注銷 | 2008-1-11 | 100% | 4300萬(wàn)元人民幣 | 2019-12-10 | 廣東省 | 建筑業(yè) | |
| 注銷 | 1995-4-22 | 20% | 100萬(wàn)元人民幣 | 2000-06-26 | 廣東省 | 批發(fā)和零售業(yè) |
評(píng)論
圖片
表情
