國(guó)產(chǎn)小型車(chē)4電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量排行榜(2025)
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-05-16
| 名稱(chēng) | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 4月銷(xiāo)量 | 本年累計(jì)銷(xiāo)量 |
|---|---|---|---|---|
| 7.28-10.18萬(wàn) | 吉利銀河 | 36119 | 125334 | |
| 6.98-8.58萬(wàn) | 比亞迪 | 34005 | 113099 | |
| 5.68-8.48萬(wàn) | 五菱 | 11582 | 49810 | |
| 9.98-12.98萬(wàn) | 比亞迪 | 9326 | 31469 | |
| 6.98-10.18萬(wàn) | 埃安 | 4337 | 9665 | |
| 10.58-13.58萬(wàn) | 歐拉 | 798 | 3845 | |
| 20.98-25.98萬(wàn) | MINI | 604 | 1183 | |
| 6.28-6.68萬(wàn) | 江鈴集團(tuán)新能源 | 299 | 977 | |
| 11.98-12.58萬(wàn) | firefly螢火蟲(chóng) | 231 | 231 |
評(píng)論
圖片
表情
