恒寶股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2020年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制卡類 | 8.29億 | 83.52% | 6.05億 | 82.97% | 2.24億 | 85.04% | 27.05% |
| 模塊類 | 8862.89萬(wàn) | 8.93% | 8061.69萬(wàn) | 11.06% | 801.20萬(wàn) | 3.04% | 9.04% |
| 網(wǎng)絡(luò)版會(huì)員軟件 | 4515.55萬(wàn) | 4.55% | 2010.76萬(wàn) | 2.76% | 2504.78萬(wàn) | 9.50% | 55.47% |
| 電子智能支付設(shè)備 | 1513.74萬(wàn) | 1.53% | 1299.85萬(wàn) | 1.78% | 213.89萬(wàn) | 0.81% | 14.13% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 891.03萬(wàn) | 0.90% | 606.66萬(wàn) | 0.83% | 284.37萬(wàn) | 1.08% | 31.91% |
| 票證類 | 579.21萬(wàn) | 0.58% | 437.54萬(wàn) | 0.60% | 141.66萬(wàn) | 0.54% | 24.46% |
評(píng)論
圖片
表情
