上海世茂股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2023年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅銷(xiāo)售 | 16.48億 | 29.72% | 15.48億 | 45.29% | 1.01億 | 4.72% | 6.10% |
| 其他業(yè)務(wù) | 14.02億 | 25.27% | 6.99億 | 20.45% | 7.03億 | 33.02% | 50.15% |
| 房地產(chǎn)租賃 | 9.93億 | 17.90% | 1.99億 | 5.81% | 7.94億 | 37.31% | 80.00% |
| 商業(yè)地產(chǎn)銷(xiāo)售 | 5.99億 | 10.80% | 5.95億 | 17.40% | 464.11萬(wàn) | 0.22% | 0.77% |
| 物業(yè)管理 | 5.54億 | 9.99% | 2.31億 | 6.76% | 3.23億 | 15.18% | 58.30% |
| 酒店服務(wù)業(yè)務(wù) | 2.45億 | 4.42% | 9353.88萬(wàn) | 2.74% | 1.52億 | 7.13% | 61.87% |
| 其他 | 1.05億 | 1.89% | 5346.83萬(wàn) | 1.56% | 5153.00萬(wàn) | 2.42% | 49.08% |
評(píng)論
圖片
表情
