國產(chǎn)轎車11月電動車銷量排行榜(2025)
共
160個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2025-12-10
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 11月銷量 | 本年累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 3.28-9.99萬 | 五菱 | 56756 | 406234 | |
| 6.88-10.18萬 | 吉利銀河 | 42038 | 429628 | |
| 7.99-17.49萬 | 日產(chǎn) | 38434 | 296036 | |
| 7.98-17.98萬 | 比亞迪 | 35368 | 340478 | |
| 23.55-33.95萬 | 特斯拉 | 26013 | 172392 | |
| 6.98-8.58萬 | 比亞迪 | 21807 | 292649 | |
| 7.98-10.38萬 | 比亞迪 | 21002 | 99137 | |
| 6.68-7.98萬 | 五菱 | 17959 | 41480 | |
| 9.68-15.38萬 | 比亞迪 | 17864 | 248921 | |
| 17.18-25.98萬 | 豐田 | 17809 | 188998 | |
| 9.98-12.58萬 | 比亞迪 | 17320 | 145143 | |
| 2.99-5.39萬 | 吉利銀河 | 17301 | 157725 | |
| 15.98-22.58萬 | 紅旗 | 15121 | 148584 | |
| 11.98-13.98萬 | 小鵬 | 14846 | 162967 | |
| 6.28-8.78萬 | ARCFOX極狐 | 14162 | 39308 | |
| 6.88-10.28萬 | MG名爵 | 13574 | 37594 | |
| 8.98-14.97萬 | 零跑汽車 | 13401 | 60078 | |
| 3.49-5.39萬 | 奔騰 | 12905 | 104320 | |
| 8.98-12.58萬 | 吉利銀河 | 12899 | 56904 | |
| 21.59-29.99萬 | 小米汽車 | 12520 | 247041 |
評論
圖片
表情
