國投電力控股股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023年年報)
共
11個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西南 | 271.70億 | 47.91% | 112.63億 | 31.07% | 159.07億 | 77.74% | 58.55% |
| 華東 | 87.62億 | 15.45% | 78.43億 | 21.64% | 9.19億 | 4.49% | 10.48% |
| 華南 | 82.41億 | 14.53% | 68.57億 | 18.91% | 13.85億 | 6.77% | 16.80% |
| 華北 | 73.65億 | 12.99% | 69.92億 | 19.29% | 3.73億 | 1.82% | 5.07% |
| 西北 | 28.93億 | 5.10% | 13.68億 | 3.77% | 15.25億 | 7.45% | 52.71% |
| 印尼 | 15.78億 | 2.78% | 15.52億 | 4.28% | 2573.16萬 | 0.13% | 1.63% |
| 其他業(yè)務(wù) | 4.00億 | 0.70% | 2.39億 | 0.66% | 1.61億 | 0.79% | 40.22% |
| 英國 | 1.46億 | 0.26% | 4857.74萬 | 0.13% | 9732.11萬 | 0.48% | 66.70% |
| 華中 | 6275.10萬 | 0.11% | 2721.78萬 | 0.08% | 3553.32萬 | 0.17% | 56.63% |
| 泰國 | 5764.24萬 | 0.10% | 3655.13萬 | 0.10% | 2109.11萬 | 0.10% | 36.59% |
| 東北 | 3695.33萬 | 0.07% | 2346.91萬 | 0.06% | 1348.42萬 | 0.07% | 36.49% |
評論
圖片
表情
