杭州科豐電子股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2020年年報)
共
6個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2020-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 6444.94萬 | 88.23% | 3728.54萬 | 89.12% | 2716.40萬 | 87.03% | 42.15% |
| 華北 | 508.88萬 | 6.97% | 273.46萬 | 6.54% | 235.41萬 | 7.54% | 46.26% |
| 華南 | 268.83萬 | 3.68% | 136.41萬 | 3.26% | 132.42萬 | 4.24% | 49.26% |
| 華中 | 43.44萬 | 0.59% | 24.03萬 | 0.57% | 19.41萬 | 0.62% | 44.69% |
| 西北 | 26.38萬 | 0.36% | 13.75萬 | 0.33% | 12.63萬 | 0.40% | 47.88% |
| 西南 | 12.24萬 | 0.17% | 7.45萬 | 0.18% | 4.78萬 | 0.15% | 39.08% |
評論
圖片
表情
