轎車(chē)9月銷(xiāo)量排行榜(2025)
共
235個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-10-14
| 名稱(chēng) | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 9月銷(xiāo)量 | 9月累計(jì)銷(xiāo)量 |
|---|---|---|---|---|
| 3.28-9.99萬(wàn) | 五菱 | 51743 | 287972 | |
| 6.88-10.18萬(wàn) | 吉利銀河 | 48080 | 343351 | |
| 7.98-17.98萬(wàn) | 比亞迪 | 39132 | 269772 | |
| 7.99-17.49萬(wàn) | 日產(chǎn) | 33323 | 223699 | |
| 9.98-15.38萬(wàn) | 比亞迪 | 27382 | 212202 | |
| 6.98-8.58萬(wàn) | 比亞迪 | 25252 | 246136 | |
| 13.99-17.29萬(wàn) | 大眾 | 24622 | 180537 | |
| 3.79-6.19萬(wàn) | 長(zhǎng)安啟源 | 23188 | 124324 | |
| 8.00-15.19萬(wàn) | 大眾 | 22310 | 206673 | |
| 9.98-12.58萬(wàn) | 比亞迪 | 21671 | 111626 | |
| 17.18-25.98萬(wàn) | 豐田 | 20517 | 151886 | |
| 23.55-33.95萬(wàn) | 特斯拉 | 20352 | 139861 | |
| 21.59-29.99萬(wàn) | 小米汽車(chē) | 19579 | 219529 | |
| 16.45-30.98萬(wàn) | 大眾 | 18592 | 169028 | |
| 7.29-9.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 18224 | 124934 | |
| 17.49-24.69萬(wàn) | 大眾 | 17613 | 149066 | |
| 9.98-13.98萬(wàn) | 比亞迪 | 17296 | 138648 | |
| 42.79-65.68萬(wàn) | 奧迪 | 16011 | 124056 | |
| 11.98-13.98萬(wàn) | 小鵬 | 14424 | 131812 | |
| 15.98-22.58萬(wàn) | 紅旗 | 14096 | 118694 |
評(píng)論
圖片
表情
