國產(chǎn)緊湊型SUV8月電動車銷量排行榜(2025)
共
71個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-09-10
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 8月銷量 | 本年累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 16.98-23.88萬 | 豐田 | 18312 | 133944 | |
| 12.98-18.48萬 | 豐田 | 17644 | 119115 | |
| 12.58-18.48萬 | 豐田 | 14920 | 112711 | |
| 18.59-26.39萬 | 本田 | 13277 | 111666 | |
| 13.58-18.08萬 | 比亞迪 | 13098 | 168309 | |
| 10.28-14.28萬 | 比亞迪 | 12681 | 124701 | |
| 11.58-14.78萬 | 比亞迪 | 11984 | 101271 | |
| 17.38-26.48萬 | 豐田 | 11509 | 79082 | |
| 18.59-26.39萬 | 本田 | 10772 | 77521 | |
| 11.78-13.78萬 | 比亞迪 | 10157 | 56127 | |
| 10.98-17.98萬 | 吉利銀河 | 10010 | 75421 | |
| 13.38-19.38萬 | 方程豹 | 9081 | 38257 | |
| 10.38-13.68萬 | 吉利銀河 | 8332 | 87365 | |
| 11.99-14.99萬 | 深藍(lán)汽車 | 7806 | 51980 | |
| 16.58-20.88萬 | 哈弗 | 7404 | 42195 | |
| 10.98-15.98萬 | 豐田 | 7324 | 33748 | |
| 11.79-13.39萬 | 長安 | 7049 | 48650 | |
| 9.98-13.38萬 | 埃安 | 7030 | 56942 | |
| 9.98-14.98萬 | 零跑汽車 | 6926 | 41885 | |
| 10.98-14.98萬 | iCAR | 6565 | 41188 |
評論
圖片
表情
