豐盛控股有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2022年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 新能源 | 210.80億 | 97.06 |
| 旅游 | 3.98億 | 1.83 |
| 物業(yè) | 2.26億 | 1.04 |
| 健康及教育 | 933.00萬(wàn) | 0.04 |
| 投資及金融服務(wù) | 618.00萬(wàn) | 0.03 |
評(píng)論
圖片
表情
