中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司主要業(yè)務構成(按行業(yè))(2022年年報)
共
39個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 不良債權資產(chǎn)收入 | 227.79億 | 61.13 |
| (不良資產(chǎn)經(jīng)營) | 227.79億 | 61.13 |
| 利息收入 | 112.25億 | 30.12 |
| (不良資產(chǎn)經(jīng)營) | 42.51億 | 11.41 |
| (金融服務) | 41.56億 | 11.15 |
| (資產(chǎn)管理及投資) | 55.15億 | 14.80 |
| (分部間抵銷) | -26.96億 | -7.24 |
| 融資租賃收入 | 10.56億 | 2.83 |
| (不良資產(chǎn)經(jīng)營) | 24.00萬 | 0.0006 |
| (金融服務) | 10.27億 | 2.76 |
| (資產(chǎn)管理及投資) | 2929.00萬 | 0.08 |
| 按攤馀成本計量的金融資產(chǎn)的終止確認收益/(損失) | 1611.00萬 | 0.04 |
| (不良資產(chǎn)經(jīng)營) | 7316.00萬 | 0.20 |
| (資產(chǎn)管理及投資) | -5705.00萬 | -0.15 |
| 按以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具的終止確認收益/(損失) | -5.91億 | -1.59 |
| (不良資產(chǎn)經(jīng)營) | -2.80億 | -0.75 |
| (資產(chǎn)管理及投資) | -3.12億 | -0.84 |
| 傭金及手續(xù)費收入 | 2.34億 | 0.63 |
| (不良資產(chǎn)經(jīng)營) | 2.29億 | 0.61 |
| (金融服務) | 6210.00萬 | 0.17 |
評論
圖片
表情
