貴州銀行股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023年年報)
共
17個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 利息凈收入 | 87.50億 | 77.13 |
| (公司銀行業(yè)務(wù)) | 58.27億 | 51.37 |
| (零售銀行業(yè)務(wù)) | 20.19億 | 17.80 |
| (金融市場業(yè)務(wù)) | 9.03億 | 7.96 |
| 投資證券所得收益凈額 | 11.12億 | 9.80 |
| (金融市場業(yè)務(wù)) | 11.12億 | 9.80 |
| 交易凈損失 | 9.38億 | 8.27 |
| (金融市場業(yè)務(wù)) | 9.38億 | 8.27 |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 2.06億 | 1.82 |
| (公司銀行業(yè)務(wù)) | 1.94億 | 1.71 |
| (零售銀行業(yè)務(wù)) | 254.00萬 | 0.02 |
| (金融市場業(yè)務(wù)) | 352.00萬 | 0.03 |
| (其他) | 629.00萬 | 0.06 |
| 手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入/(支出) | 3.38億 | 2.98 |
| (公司銀行業(yè)務(wù)) | 1.90億 | 1.67 |
| (零售銀行業(yè)務(wù)) | 1495.00萬 | 0.13 |
| (金融市場業(yè)務(wù)) | 1.33億 | 1.18 |
評論
圖片
表情
