山西科騰環(huán)保新材料股份有限公司股東信息
共
16個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-25
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
袁立志 | 49.6194% | 1555.314萬(wàn)元人民幣 | 2009-06-02 | - | - | 49.62% | 2009-06-02 |
武英 | 23.8932% | 748.929萬(wàn)元人民幣 | 2009-06-02 | - | - | 23.89% | 2009-06-02 |
袁博 | 9.6284% | 301.8萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 10.3% | 2015-05-13 |
武萬(wàn)強(qiáng) | 4.7179% | 147.882萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 4.72% | 2015-07-21 |
薛芳斌 | 4.1532% | 130.18萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 4.15% | 2015-07-21 |
黃華 | 3.2251% | 101.0907萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 3.23% | 2015-07-21 |
張振華 | 0.6737% | 21.117萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | - |
李小軍 | 0.6409% | 20.09萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 0.72% | 2015-07-21 |
解俊鵬 | 0.632% | 19.8085萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 0.63% | 2015-07-21 |
張志國(guó) | 0.6258% | 19.617萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 0.63% | 2015-07-21 |
張金明 | 0.6258% | 19.617萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 0.63% | 2015-07-21 |
李濤 | 0.4814% | 15.09萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 2015-07-21 |
張志宇 | 0.3129% | 9.8085萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 2015-07-21 |
呂志平 | 0.3129% | 9.8085萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 2015-07-21 |
王為國(guó) | 0.3129% | 9.8085萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 2015-07-21 |
牛引生 | 0.1444% | 4.527萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 2015-07-21 |
評(píng)論
圖片
表情

袁立志