小型車10月銷量排行榜(2023)
共
12個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-10-31
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 10月銷量 | 1-10月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 7.38-8.98萬 | 比亞迪 | 37836 | 157664 | |
| 11.68-13.98萬 | 比亞迪 | 24735 | 246314 | |
| 5.98-8.88萬 | 五菱 | 23744 | 116282 | |
| 12.98-16.58萬 | 歐拉 | 7664 | 60037 | |
| 8.18-10.88萬 | 本田 | 4759 | 48177 | |
| 9.09-12.49萬 | 大眾 | 3460 | 31732 | |
| 9.78-11.28萬 | 本田 | 581 | 5714 | |
| 5.28-8.48萬 | 江鈴集團新能源 | 137 | 502 | |
| 6.69-7.09萬 | 起亞 | 127 | 1283 | |
| 8.98萬 | 豐田 | 7 | 17527 | |
| 8.58-9.18萬 | 豐田 | 2 | 26257 | |
| 8.78-8.88萬 | 豐田 | 1 | 8095 |
評論
圖片
表情
