中信證券股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2015年年報(bào))
共
31個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司本部 | 376.40億 | 67.20% | - | - | - | - | - |
| 境外 | 61.55億 | 10.99% | - | - | - | - | - |
| 浙江省 | 40.31億 | 7.20% | - | - | - | - | - |
| 山東省 | 20.85億 | 3.72% | - | - | - | - | - |
| 北京市 | 20.12億 | 3.59% | - | - | - | - | - |
| 上海市 | 15.59億 | 2.78% | - | - | - | - | - |
| 廣東省 | 6.75億 | 1.21% | - | - | - | - | - |
| 江蘇省 | 5.96億 | 1.06% | - | - | - | - | - |
| 湖北省 | 2.66億 | 0.47% | - | - | - | - | - |
| 天津市 | 2.08億 | 0.37% | - | - | - | - | - |
| 遼寧省 | 1.30億 | 0.23% | - | - | - | - | - |
| 陜西省 | 9202.71萬 | 0.16% | - | - | - | - | - |
| 四川省 | 8648.03萬 | 0.15% | - | - | - | - | - |
| 江西省 | 7371.56萬 | 0.13% | - | - | - | - | - |
| 湖南省 | 6848.84萬 | 0.12% | - | - | - | - | - |
| 河北省 | 6408.68萬 | 0.11% | - | - | - | - | - |
| 安徽省 | 5822.44萬 | 0.10% | - | - | - | - | - |
| 福建省 | 5752.85萬 | 0.10% | - | - | - | - | - |
| 山西省 | 4586.20萬 | 0.08% | - | - | - | - | - |
| 河南省 | 4310.27萬 | 0.08% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
