國(guó)產(chǎn)中大型SUV2023年5月電動(dòng)車銷量排行榜
共
20個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-05-31
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 5月銷量 | 本年累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 30.18-35.98萬(wàn) | 理想汽車 | 11119 | 29307 | |
| 32.18-37.98萬(wàn) | 理想汽車 | 7604 | 35006 | |
| 27.38-32.68萬(wàn) | 魏牌 | 5136 | 6186 | |
| 28.98-45.98萬(wàn) | 智己汽車 | 1922 | 7068 | |
| 30.08-39.08萬(wàn) | 阿維塔 | 1738 | 9002 | |
| 25.89-33.69萬(wàn) | 大眾 | 1365 | 4818 | |
| 22.89-26.69萬(wàn) | 嵐圖汽車 | 1127 | 4895 | |
| 25.99-29.39萬(wàn) | 大眾 | 1121 | 2812 | |
| 26.39-35.99萬(wàn) | 小鵬 | 1005 | 6111 | |
| 30.78-34.78萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 981 | 3076 | |
| 24.98-32.98萬(wàn) | 鴻蒙智行 | 626 | 5747 | |
| 29.85-43.25萬(wàn) | 奧迪 | 602 | 1501 | |
| 45.80-54.80萬(wàn) | 蔚來(lái) | 569 | 769 | |
| 43.80-51.80萬(wàn) | 蔚來(lái) | 521 | 4500 | |
| 16.99-21.39萬(wàn) | 別克 | 318 | 1031 | |
| 49.80-59.80萬(wàn) | 蔚來(lái) | 274 | 1632 | |
| 15.99-19.79萬(wàn) | 睿藍(lán)汽車 | 95 | 563 | |
| 29.77-41.97萬(wàn) | 凱迪拉克 | 56 | 1044 | |
| 18.99-22.99萬(wàn) | 飛凡汽車 | 47 | 1350 | |
| 54.68-64.88萬(wàn) | 奧迪 | 42 | 170 |
評(píng)論
圖片
表情
