北京京能清潔能源電力股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023年半年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-06-30
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 燃?xì)獍l(fā)電及供熱 | 63.37億 | 60.07 |
| 風(fēng)力發(fā)電 | 25.16億 | 23.85 |
| 光伏發(fā)電、水電及其他 | 16.96億 | 16.08 |
| (光伏發(fā)電) | 15.00億 | 14.22 |
| (水電及其他) | 1.96億 | 1.86 |
評(píng)論
圖片
表情
