上海申達股份有限公司主要業(yè)務構成(按地區(qū))(2019年年報)
共
16個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國 | 49.72億 | 33.83% | 45.75億 | 34.24% | 3.97億 | 29.76% | 7.99% |
| 歐洲 | 36.32億 | 24.72% | 33.97億 | 25.43% | 2.35億 | 17.62% | 6.47% |
| 其他省市 | 17.66億 | 12.01% | 13.35億 | 9.99% | 4.31億 | 32.30% | 24.42% |
| 上海 | 17.32億 | 11.79% | 15.77億 | 11.80% | 1.56億 | 11.67% | 8.99% |
| 其他美洲地區(qū) | 9.65億 | 6.56% | 9.14億 | 6.84% | 5119.24萬 | 3.83% | 5.31% |
| 其他亞洲地區(qū) | 9.38億 | 6.39% | 8.87億 | 6.64% | 5107.02萬 | 3.83% | 5.44% |
| 日本、韓國 | 5.18億 | 3.52% | 4.88億 | 3.65% | 2982.30萬 | 2.23% | 5.76% |
| 江蘇 | 3.63億 | 2.47% | 3.81億 | 2.85% | -1766.83萬 | -1.32% | -4.86% |
| 其他各國 | 2.78億 | 1.89% | 2.73億 | 2.04% | 548.64萬 | 0.41% | 1.97% |
| 湖北 | 2.09億 | 1.43% | 1.88億 | 1.41% | 2149.81萬 | 1.61% | 10.26% |
| 港、澳、臺 | 1.73億 | 1.18% | 1.66億 | 1.25% | 648.62萬 | 0.49% | 3.75% |
| 澳大利亞 | 1.18億 | 0.80% | 1.13億 | 0.85% | 525.57萬 | 0.39% | 4.45% |
| 廣東 | 1.07億 | 0.73% | 1.01億 | 0.76% | 653.52萬 | 0.49% | 6.08% |
| 浙江 | 9888.81萬 | 0.67% | 1.28億 | 0.96% | -2905.22萬 | -2.18% | -29.38% |
| 其他業(yè)務 | 3504.76萬 | 0.24% | 1809.93萬 | 0.14% | 1694.82萬 | 1.27% | 48.36% |
| 公司內部企業(yè)相互抵消數(shù) | -12.10億 | -8.23% | -11.78億 | -8.82% | -3200.78萬 | -2.40% | 2.65% |
評論
圖片
表情
