國產(chǎn)MPV及商用車2023年10月電動車銷量排行榜
共
23個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-10-31
| 排名 | 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 10月銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33.98-66.00萬 | 騰勢 | 10063 | |
| 2 | 17.98-34.28萬 | 廣汽傳祺 | 7088 | |
| 3 | 29.98-41.18萬 | 豐田 | 6505 | |
| 4 | 6.88-11.58萬 | 五菱 | 3810 | |
| 5 | 29.98-41.68萬 | 豐田 | 3373 | |
| 6 | 33.99-63.99萬 | 嵐圖汽車 | 3358 | |
| 7 | 23.58-43.98萬 | 本田 | 3237 | |
| 8 | 32.98-40.98萬 | 廣汽傳祺 | 2183 | |
| 9 | 50.00-78.90萬 | 極氪 | 1906 | |
| 10 | 27.98-33.18萬 | 本田 | 1829 | |
| 11 | 11.98-16.98萬 | ARCFOX極狐 | 1505 | |
| 12 | 14.78-16.48萬 | 奔騰 | 1134 | |
| 13 | 6.58-12.79萬 | 江淮瑞風 | 962 | |
| 14 | 17.78-28.88萬 | 大運 | 661 | |
| 15 | 26.99-41.99萬 | 上汽大通MAXUS | 315 | |
| 16 | 8.58-14.98萬 | 五菱 | 297 | |
| 17 | 25.98-35.98萬 | 榮威 | 246 | |
| 18 | 13.99-19.49萬 | 東風風行 | 191 | |
| 19 | 16.08-16.98萬 | 比亞迪 | 154 | |
| 20 | 31.88-43.88萬 | 合創(chuàng)汽車 | 67 |
評論
圖片
表情
