中國科學技術大學的專業(yè)分數(shù)線(2021)
| 名稱 | 錄取年份 | 所屬省份 | 錄取批次 | 最低分/最低位次 | 選科要求 | 專業(yè)出身 | 備注信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科試驗班類 | 2021 | 海南 | 本科批 | 813/56 | 物理必選 | 理科試驗班類(包含專業(yè)數(shù)學類、物理學類、化學類、生物科學類、材料類、地球物理學類(地球和空間科學)、環(huán)境科學與工程類(基礎科學) | (包含專業(yè)數(shù)學類、物理學類、化學類、生物科學類、材料類、地球物理學類地球和空間科學;、環(huán)境科學與工程類基礎科學 |
| 經(jīng)濟管理 | 2021 | 海南 | 本科批 | 805/72 | 物理必選 | 經(jīng)濟管理試驗班(包含專業(yè)金融學類(智慧金融)、統(tǒng)計學類(大數(shù)據(jù))、工商管理類(創(chuàng)新創(chuàng)業(yè))、管理科學與工程類(商務智能) | (包含專業(yè)金融學類智慧金融;、統(tǒng)計學類大數(shù)據(jù);、工商管理類創(chuàng)新創(chuàng)業(yè);、管理科學與工程類商務智能 |
| 工科試驗班 | 2021 | 海南 | 本科批 | 803/78 | 物理必選 | 工科試驗班(包含專業(yè)電子信息類、計算機類、力學類(航空航天、力學與先進智能材料設計交叉方向)、機械類(機器人、智能制造、精密測量、遙感儀器方向)、能源動力類(新能源、航空航天熱管理、先進能源材料方向)、安全科學與工程類(火災科學、公共安全、應急處置與管理方向)、核工程類(等離子體物理、醫(yī)學物理、先進光源方向)(信息、計算機及工程科學) | (包含專業(yè)電子信息類、計算機類、力學類航空航天、力學與先進智能材料設計交叉方向;、機械類機器人、智能制造、精密測量、遙感儀器方向;、能源動力類新能源、航空航天熱管理、先進能源材料方向;、安全科學與工程類火災科學、公共安全、應急處置與管理方向;、核工程類等離子體物理、醫(yī)學物理、先進光源方向;信息、計算機及工程科學 |
| 經(jīng)濟管理 | 2021 | 天津 | 本科批A段 | 704/1299 | 物理必選 | 經(jīng)濟管理試驗班(金融學類(智慧金融)、統(tǒng)計學類(大數(shù)據(jù))、工商管理類(創(chuàng)新創(chuàng)業(yè))、管理科學與工程類(商務智能))(校本部) | 金融學類(智慧金融)、統(tǒng)計學類(大數(shù)據(jù))、工商管理類(創(chuàng)新創(chuàng)業(yè))、管理科學與工程類(商務智能);校本部 |
| 理科試驗班類 | 2021 | 天津 | 本科批A段 | 703/1299 | 物理必選 | 理科試驗班類(基礎科學及科技英才班)(數(shù)學類(華羅庚數(shù)學科技英才班)、物理學類(嚴濟慈物理科技英才班)、化學類(盧嘉錫化學科技英才班)、地球物理學類(趙九章現(xiàn)代地球和空間科技英才班)、生物科學類(貝時璋生命科技英才班)、數(shù)學類、物理學類、化學類、地球物理學類、生物科學類、材料類)(校本部) | 基礎科學及科技英才班;數(shù)學類(華羅庚數(shù)學科技英才班)、物理學類(嚴濟慈物理科技英才班)、化學類(盧嘉錫化學科技英才班)、地球物理學類(趙九章現(xiàn)代地球和空間科技英才班)、生物科學類(貝時璋生命科技英才班)、數(shù)學類、物理學類、化學類、地球物理學類、生物科學類、材料類;校本部 |
| 工科試驗班 | 2021 | 天津 | 本科批A段 | 703/1299 | 物理必選 | 工科試驗班(計算機類(華夏計算機科技英才班)、電子信息類(信息科技英才班)、力學類(錢學森力學科技英才班)、計算機類、電子信息類、力學類(航空航天、力學與先進智能材料設計交叉方向)、機械類(機器人、智能制造、精密測量、遙感儀器方向)、能源動力類(新能源、航空航天熱管理、先進能源材料方向)、安全科學與工程類(火災科學、公共安全、應急處置與管理方向)、核工程類(等離子體物理、醫(yī)學物理、先進光源方向))(校本部) | 計算機類(華夏計算機科技英才班)、電子信息類(信息科技英才班)、力學類(錢學森力學科技英才班)、計算機類、電子信息類、力學類(航空航天、力學與先進智能材料設計交叉方向)、機械類(機器人、智能制造、精密測量、遙感儀器方向)、能源動力類(新能源、航空航天熱管理、先進能源材料方向)、安全科學與工程類(火災科學、公共安全、應急處置與管理方向)、核工程類(等離子體物理、醫(yī)學物理、先進光源方向);校本部 |
| 理科試驗班類 | 2021 | 重慶 | 本科批 | 688/274 | 首選物理,再選不限 | 理科試驗班類(數(shù)學與物理) | 數(shù)學與物理 |
| 理科試驗班類 | 2021 | 河南 | 本科一批 | 687/348 | - | 理科試驗班類(少年班學院教學改革試點班)(校本部) | 少年班學院教學改革試點班;校本部 |
| 理科試驗班類 | 2021 | 云南 | 本科一批 | 686/85 | - | 理科試驗班類(少年班學院教學改革試點班)(數(shù)學類、物理學類、地球物理學類(地球和空間科學)、電子信息類、計算機類、力學類) | 少年班學院教學改革試點班;數(shù)學類、物理學類、地球物理學類(地球和空間科學)、電子信息類、計算機類、力學類 |
| 工科試驗班 | 2021 | 重慶 | 本科批 | 686/337 | 首選物理,再選不限 | 工科試驗班 | |
| 理科試驗班 | 2021 | 重慶 | 本科批 | 685/376 | 首選物理,再選化學 | 理科試驗班(化學與生物) | 化學與生物 |
| 理科試驗班類 | 2021 | 河南 | 本科一批 | 685/426 | - | 理科試驗班類(拔尖計劃科技英才班)(校本部) | 拔尖計劃科技英才班;校本部 |
| 工科試驗班 | 2021 | 河南 | 本科一批 | 684/472 | - | 工科試驗班(拔尖計劃科技英才班)(校本部) | 拔尖計劃科技英才班;校本部 |
| 理科試驗班類 | 2021 | 廣東 | 本科批 | 684/166 | 首選物理,再選不限 | 理科試驗班類(0701.數(shù)學類+0702.物理學類+0708.地球物理學類(地球和空間科學)+0807.電子信息類+0809.計算機類+0801.力學類)(少年班學院教學改革試點班) | 0701.數(shù)學類+0702.物理學類+0708.地球物理學類(地球和空間科學)+0807.電子信息類+0809.計算機類+0801.力學類;少年班學院教學改革試點班 |
| 理科試驗班類 | 2021 | 四川 | 本科一批 | 682/436 | - | 理科試驗班類(少年班學院教學改革試點班)(包含專業(yè):數(shù)學類、物理學類、地球物理學類(地球和空間科學)、電子信息類、計算機類、力學類) | 少年班學院教學改革試點班;包含專業(yè):數(shù)學類、物理學類、地球物理學類(地球和空間科學)、電子信息類、計算機類、力學類 |
| 理科試驗班類 | 2021 | 安徽 | 本科一批 | 682/224 | - | 理科試驗班類(少年班學院教學改革試點班)(4800元/年;含數(shù)學類、物理學類、地球物理學類〈地球和空間科學〉、電子信息類、計算機類、力學類) | 少年班學院教學改革試點班;4800元/年;含數(shù)學類、物理學類、地球物理學類〈地球和空間科學〉、電子信息類、計算機類、力學類 |
| 理科試驗班類 | 2021 | 陜西 | 本科一批 | 681/164 | - | 理科試驗班類(少年班學院教學地點班)(數(shù)學類、物理學類、地球物理學類(地球和空間科學)電子信息類、計算機類、力學類) | 少年班學院教學地點班;數(shù)學類、物理學類、地球物理學類(地球和空間科學)電子信息類、計算機類、力學類 |
| 理科試驗班類 | 2021 | 安徽 | 本科一批 | 681/250 | - | 理科試驗班類(拔尖計劃科技英才班)(4800元/年;含數(shù)學類〈華羅庚數(shù)學科技英才班〉、物理學類(嚴濟慈物理科技英才班〉、化學類〈盧嘉錫化學科技英才班〉、地球物理學類〈趙九章現(xiàn)代地球和空間科技英才班〉、生物科學類〈貝時璋生命科技英才班〉) | 拔尖計劃科技英才班;(4800元/年;含數(shù)學類〈華羅庚數(shù)學科技英才班〉、物理學類嚴濟慈物理科技英才班〉、化學類〈盧嘉錫化學科技英才班〉、地球物理學類〈趙九章現(xiàn)代地球和空間科技英才班〉、生物科學類〈貝時璋生命科技英才班〉 |
| 電子信息類 | 2021 | 云南 | 本科一批 | 681/138 | - | 電子信息類(通信工程、電子科學與技術、人工智能、自動化、電子信息工程、信息安全) | 通信工程、電子科學與技術、人工智能、自動化、電子信息工程、信息安全 |
| 工科試驗班 | 2021 | 河南 | 本科一批 | 680/659 | - | 工科試驗班(信息、計算機及工程科學)(校本部) | 信息、計算機及工程科學;校本部 |
