浙江恒逸集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2019年年報)
共
9個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貿(mào)易 | 275.31億 | 34.85% | 271.88億 | 36.98% | 3.43億 | 6.26% | 1.25% |
| POY | 138.06億 | 17.48% | 124.23億 | 16.90% | 13.82億 | 25.23% | 10.01% |
| PTA | 114.79億 | 14.53% | 104.81億 | 14.26% | 9.98億 | 18.22% | 8.69% |
| FDY | 98.12億 | 12.42% | 90.44億 | 12.30% | 7.68億 | 14.02% | 7.83% |
| 短纖 | 48.98億 | 6.20% | 44.98億 | 6.12% | 4.01億 | 7.31% | 8.18% |
| 切片 | 47.51億 | 6.01% | 43.70億 | 5.94% | 3.81億 | 6.95% | 8.01% |
| DTY | 41.73億 | 5.28% | 37.10億 | 5.05% | 4.63億 | 8.46% | 11.10% |
| 成品油 | 22.08億 | 2.79% | 15.32億 | 2.08% | 6.76億 | 12.34% | 30.61% |
| 化工品 | 3.36億 | 0.43% | 2.70億 | 0.37% | 6632.87萬 | 1.21% | 19.74% |
評論
圖片
表情
