華平信息技術(shù)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2018年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西南大區(qū) | 2.01億 | 44.80% | 1.37億 | 48.13% | 6436.39萬(wàn) | 39.05% | 32.01% |
| 華北大區(qū) | 9219.07萬(wàn) | 20.54% | 6847.19萬(wàn) | 24.11% | 2371.88萬(wàn) | 14.39% | 25.73% |
| 華東大區(qū) | 5735.96萬(wàn) | 12.78% | 2573.53萬(wàn) | 9.06% | 3162.42萬(wàn) | 19.19% | 55.13% |
| 華中大區(qū) | 4547.86萬(wàn) | 10.13% | 2381.92萬(wàn) | 8.39% | 2165.95萬(wàn) | 13.14% | 47.63% |
| 華南大區(qū) | 2739.90萬(wàn) | 6.11% | 1462.46萬(wàn) | 5.15% | 1277.44萬(wàn) | 7.75% | 46.62% |
| 西北大區(qū) | 1711.47萬(wàn) | 3.81% | 984.16萬(wàn) | 3.47% | 727.31萬(wàn) | 4.41% | 42.50% |
| 其他業(yè)務(wù) | 541.85萬(wàn) | 1.21% | 361.73萬(wàn) | 1.27% | 180.11萬(wàn) | 1.09% | 33.24% |
| 東北大區(qū) | 277.93萬(wàn) | 0.62% | 118.15萬(wàn) | 0.42% | 159.78萬(wàn) | 0.97% | 57.49% |
評(píng)論
圖片
表情
