周?chē)?guó)輝在外任職的公司
共
49個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-30
| 名稱(chēng) | 職位 | 投資比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長(zhǎng),總經(jīng)理 | - | 259700.9091萬(wàn)人民幣 | 1997-11-10 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | - | 230000萬(wàn)人民幣 | 2008-8-13 | 存續(xù) | |
| 董事長(zhǎng) | - | 50000萬(wàn)人民幣 | 2010-1-19 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | - | 35000萬(wàn)人民幣 | 2006-4-24 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | - | 20000萬(wàn)人民幣 | 2014-2-13 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | - | 20000萬(wàn)人民幣 | 2013-4-3 0 | 存續(xù) | |
| 董事,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | - | 20000萬(wàn)人民幣 | 2011-11-28 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | - | 20000萬(wàn)人民幣 | 2009-2-18 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | - | 18000萬(wàn)人民幣 | 2013-11-26 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | - | 15000萬(wàn)人民幣 | 2013-12-11 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | - | 15000萬(wàn)人民幣 | 2013-11-7 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | - | 10000萬(wàn)人民幣 | 2014-12-18 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | - | 10000萬(wàn)人民幣 | 2017-9-15 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | - | 10000萬(wàn)人民幣 | 2015-10-26 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | - | 10000萬(wàn)人民幣 | 2015-6-11 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | - | 10000萬(wàn)人民幣 | 2015-6-11 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | - | 10000萬(wàn)人民幣 | 2014-7-25 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | - | 10000萬(wàn)人民幣 | 2013-11-28 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | - | 10000萬(wàn)人民幣 | 2013-11-25 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | - | 10000萬(wàn)人民幣 | 2013-11-12 | 存續(xù) |
評(píng)論
圖片
表情
