東鵬飲料(集團)股份有限公司主要成員
共
13個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-24
| 名稱 | 職務(wù) | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
林木勤 | 董事長,董事,總裁 | 碩士 | 男 | 60 | 2018-01-01至2027-01-31 | 566.8萬 | 1.99億 | 2024-02-02 |
盧義富 | 董事,副總裁 | 本科 | 男 | 52 | 2024-02-01至2027-01-31 | 663.2萬 | 37萬 | 2024-02-02 |
蔣薇薇 | 董事,副總裁 | 本科 | 女 | 44 | 2024-02-01至2027-01-31 | 573.4萬 | 40萬 | 2024-02-02 |
張磊 | 董事,董事會秘書,副總裁 | 博士 | 男 | 47 | 2024-02-01至2027-01-31 | 23.86萬 | - | 2024-02-02 |
林木港 | 董事,執(zhí)行總裁 | 碩士 | 男 | 54 | 2018-01-01至2027-01-31 | 507.9萬 | 2089萬 | 2024-02-02 |
游曉 | 獨立董事 | 本科 | 女 | 43 | 2020-10-10至2027-01-31 | 15.42萬 | - | 2024-02-02 |
林戴吉 | 職工董事 | - | - | - | 2024-02-01至2027-01-31 | 27.54萬 | - | 2024-01-19 |
趙亞利 | 獨立董事 | - | - | - | 2024-02-01至2027-01-31 | 0.00 | - | 2024-02-02 |
李洪斌 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 59 | 2024-02-01至2027-01-31 | 0.00 | - | 2024-02-02 |
余斌 | 監(jiān)事會主席 | - | - | - | 2024-02-01至2027-01-31 | 553.5萬 | - | 2024-02-02 |
胡亞軍 | 監(jiān)事 | - | - | - | 2024-02-01至2027-01-31 | 263.7萬 | - | 2024-02-02 |
李學莉 | 職工監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 35 | 2024-02-01至2027-01-31 | 126.5萬 | - | 2024-01-19 |
彭得新 | 財務(wù)總監(jiān) | 大專 | 男 | 48 | 2021-10-13至2027-01-31 | 143.4萬 | 224萬 | 2024-02-02 |
評論
圖片
表情

林木勤