國(guó)產(chǎn)MPV及商用車2024年7月電動(dòng)車銷量排行榜
共
36個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-31
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 7月銷量 | 本年累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 33.98-66.00萬(wàn) | 騰勢(shì) | 9030 | 62020 | |
| 29.98-41.18萬(wàn) | 豐田 | 8320 | 47657 | |
| 29.98-41.68萬(wàn) | 豐田 | 6399 | 35697 | |
| 17.98-34.28萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 5466 | 36075 | |
| 35.99-41.99萬(wàn) | 別克 | 3483 | 3922 | |
| 33.99-63.99萬(wàn) | 嵐圖汽車 | 3235 | 20500 | |
| 20.98-23.58萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 2967 | 16906 | |
| 23.58-43.98萬(wàn) | 本田 | 2481 | 18033 | |
| 6.88-11.58萬(wàn) | 五菱 | 1999 | 17850 | |
| 13.18-16.98萬(wàn) | ARCFOX極狐 | 1628 | 5326 | |
| 43.90-78.90萬(wàn) | 極氪 | 1591 | 4498 | |
| 35.98-41.98萬(wàn) | 小鵬 | 1459 | 14602 | |
| 27.98-33.18萬(wàn) | 本田 | 1267 | 13167 | |
| 31.98-40.98萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 1131 | 7072 | |
| 19.99-27.99萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)行 | 1011 | 2046 | |
| 17.78-31.88萬(wàn) | 大運(yùn) | 921 | 5234 | |
| 52.98萬(wàn) | 理想汽車 | 654 | 6231 | |
| 8.58-14.98萬(wàn) | 五菱 | 617 | 2796 | |
| 6.58-12.79萬(wàn) | 江淮瑞風(fēng) | 534 | 6068 | |
| 14.78-16.48萬(wàn) | 奔騰 | 500 | 8569 |
評(píng)論
圖片
表情
