武漢新電電氣股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2019年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華中地區(qū) | 1503.85萬(wàn) | 39.45% | - | - | - | - | - |
| 華南地區(qū) | 981.22萬(wàn) | 25.74% | - | - | - | - | - |
| 西南地區(qū) | 659.36萬(wàn) | 17.30% | - | - | - | - | - |
| 華東地區(qū) | 365.41萬(wàn) | 9.59% | - | - | - | - | - |
| 華北地區(qū) | 195.99萬(wàn) | 5.14% | - | - | - | - | - |
| 西北地區(qū) | 96.57萬(wàn) | 2.53% | - | - | - | - | - |
| 東北地區(qū) | 8.62萬(wàn) | 0.23% | - | - | - | - | - |
| 其他地區(qū)收入 | 1.03萬(wàn) | 0.03% | - | - | - | - | - |
| 國(guó)外 | - | - | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
