浙江中泰環(huán)保股份有限公司股東信息
共
11個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳偉志 | 26.6525% | 2000.0萬元人民幣 | 2011-12-16 | - | - | 26.6525% | 2011-12-20 |
| 23.1183% | 1734.8萬元人民幣 | 2021-12-31 | - | - | 23.1183% | - | |
屠天云 | 17.9904% | 1350.0萬元人民幣 | 2009-02-06 | - | - | 21.2556% | 2011-11-07 |
| 6.7164% | 504.0萬元人民幣 | 2015-03-31 | - | - | 6.7164% | - | |
周永超 | 5.6636% | 425.0萬元人民幣 | 2009-02-06 | - | - | 6.3297% | 2009-02-06 |
葛一輝 | 5.6636% | 425.0萬元人民幣 | 2009-02-06 | - | - | 6.3297% | 2009-02-06 |
林祥 | 5.6636% | 425.0萬元人民幣 | 2009-02-06 | - | - | 6.0633% | 2009-02-06 |
| 4.9973% | 375.0萬元人民幣 | 2009-02-06 | - | - | 4.9973% | 2013-09-16 | |
| 3.5314% | 265.0萬元人民幣 | 2015-03-31 | - | - | 3.5314% | - | |
路高峰 | 0.0013% | 0.1萬元人民幣 | 2022-06-30 | - | - | 0.0013% | - |
虞賢明 | 0.0013% | 0.1萬元人民幣 | 2022-06-30 | - | - | 0.0013% | - |
評論
圖片
表情

陳偉志