成都?xì)W康醫(yī)藥股份有限公司主要成員
共
12個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趙卓君 | 董事長(zhǎng),董事,總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 51 | 2015-02-11至2027-05-08 | 29.34萬 | 3118萬 | 2024-05-10 |
張霜 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 女 | 58 | 2022-01-04至2027-05-08 | 4.000萬 | - | 2024-05-10 |
胥興軍 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 52 | 2022-01-04至2027-05-08 | 4.000萬 | - | 2024-05-10 |
趙宇霆 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 52 | 2024-05-09至2027-05-08 | - | - | 2024-05-10 |
葉麗蓉 | 董事,董事會(huì)秘書,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 大專 | 女 | 61 | 2015-02-11至2027-05-08 | 14.39萬 | 22.81萬 | 2024-05-10 |
伍麗 | 董事,副總經(jīng)理 | 本科 | 女 | 48 | 2015-02-11至2027-05-08 | 18.36萬 | 2075萬 | 2024-05-10 |
賈秀蓉 | 董事 | 本科 | 女 | 51 | 2018-04-16至2027-05-08 | 7.100萬 | 32.07萬 | 2024-05-10 |
趙仁榮 | 董事 | 高中 | 男 | 64 | 2015-02-11至2027-05-08 | 13.35萬 | 45.64萬 | 2024-05-10 |
魏柳麗 | 董事 | 本科 | 女 | 43 | 2024-05-09至2027-05-08 | 11.86萬 | - | 2024-05-10 |
顧兵 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 大專 | 男 | 55 | 2024-05-09至2027-05-08 | - | - | 2024-05-10 |
李華 | 監(jiān)事 | 大專 | 女 | 35 | 2023-05-09至2027-05-08 | 5.560萬 | - | 2024-05-10 |
韋娟 | 職工監(jiān)事 | 大專 | 女 | 33 | 2024-05-09至2027-05-08 | - | - | 2024-05-07 |
評(píng)論
圖片
表情

趙卓君