深圳市架橋資本管理股份有限公司主要成員
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徐波 | 董事長,董事 | 碩士 | 男 | 58 | 2015-05-15至2024-07-29 | - | 8805萬 | 2021-08-04 |
王衛(wèi)國 | 董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 58 | 2017-09-01至2024-07-29 | - | 516.2萬 | 2021-08-04 |
盧源 | 董事,副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 50 | 2015-05-15至2024-07-29 | - | 313.4萬 | 2021-08-04 |
周立軍 | 董事 | 本科 | 男 | 40 | 2019-05-24至2024-07-29 | - | - | 2021-08-03 |
李威 | 董事 | 碩士 | 男 | 37 | 2021-05-14至2024-07-29 | - | - | 2021-08-03 |
李彬 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 碩士 | 女 | 37 | 2024-01-09至2024-07-29 | - | - | 2024-01-10 |
楊乘歡 | 職工監(jiān)事 | - | 男 | 40 | 2024-01-05至2024-07-29 | - | - | 2024-01-08 |
李紅明 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 30 | 2023-07-04至2024-07-29 | - | - | 2023-07-05 |
費(fèi)旭東 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 本科 | 男 | 47 | 2022-08-17至2024-07-29 | - | - | 2022-08-18 |
林全 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 34 | 2024-04-18至2024-07-29 | - | - | 2024-04-19 |
評(píng)論
圖片
表情

徐波