廣東快車科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2023年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數(shù)字城市:信息技術(shù)服務(wù) | 1.43億 | 70.58% | 1.24億 | 69.63% | 1811.04萬(wàn) | 77.90% | 12.71% |
| 數(shù)字城市:創(chuàng)新現(xiàn)代服務(wù) | 5848.07萬(wàn) | 28.96% | 5360.66萬(wàn) | 30.01% | 487.41萬(wàn) | 20.96% | 8.33% |
| 智慧化系統(tǒng)集成服務(wù) | 65.86萬(wàn) | 0.33% | 50.89萬(wàn) | 0.28% | 14.97萬(wàn) | 0.64% | 22.73% |
| 平臺(tái)營(yíng)運(yùn)服務(wù) | 21.31萬(wàn) | 0.11% | 10.75萬(wàn) | 0.06% | 10.56萬(wàn) | 0.45% | 49.55% |
| 智慧城鎮(zhèn)綜合解決方案 | 3.21萬(wàn) | 0.02% | 2.04萬(wàn) | 0.01% | 1.18萬(wàn) | 0.05% | 36.63% |
| 展會(huì)服務(wù)收入 | 7139.69 | 0.00% | 9437.10 | 0.01% | -2297.41 | -0.01% | -32.18% |
評(píng)論
圖片
表情
