安徽博約信息科技股份有限公司股東信息
共
20個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鄭中華 | 75.3173% | 824.4938萬元人民幣 | 2040-07-19 | - | - | 75.3173% | 2015-05-25 |
高慶剛 | 10.1117% | 110.6927萬元人民幣 | 2040-07-19 | - | - | 10.1117% | 2010-07-30 |
李明寅 | 4.2326% | 46.3335萬元人民幣 | 2040-07-19 | - | - | 4.2326% | 2015-05-25 |
| 2.5672% | 28.103萬元人民幣 | 2040-07-19 | - | - | 2.5672% | 2021-12-31 | |
湯書昆 | 1.8121% | 19.8374萬元人民幣 | 2040-07-19 | - | - | 1.8121% | 2015-05-25 |
| 0.9061% | 9.9187萬元人民幣 | 2040-07-19 | - | - | 0.9061% | 2016-03-29 | |
王慶 | 0.9061% | 9.9187萬元人民幣 | 2040-07-19 | - | - | 0.9061% | 2016-03-29 |
王偉明 | 0.6891% | 7.5438萬元人民幣 | 2040-07-19 | - | - | 0.6891% | 2016-03-29 |
劉燕飛 | 0.453% | 4.9593萬元人民幣 | 2040-07-19 | - | - | 0.453% | 2016-03-29 |
孫晨宇 | 0.453% | 4.9593萬元人民幣 | 2040-07-19 | - | - | 0.453% | 2016-03-29 |
梁振 | 0.453% | 4.9593萬元人民幣 | 2040-07-19 | - | - | 0.453% | 2016-03-29 |
陳怡 | 0.4074% | 4.4593萬元人民幣 | 2040-07-19 | - | - | 0.4074% | 2016-03-29 |
孫曉 | 0.3776% | 4.1332萬元人民幣 | 2040-07-19 | - | - | 0.3776% | 2016-07-26 |
何志超 | 0.246% | 2.6931萬元人民幣 | 2040-07-19 | - | - | 0.246% | 2016-03-29 |
馬奔 | 0.2265% | 2.4797萬元人民幣 | 2040-07-19 | - | - | 0.2265% | 2016-03-29 |
邵萬杰 | 0.2265% | 2.4797萬元人民幣 | 2040-07-19 | - | - | 0.2265% | 2016-03-29 |
杜金基 | 0.2265% | 2.4797萬元人民幣 | 2040-07-19 | - | - | 0.2265% | 2016-03-29 |
陳釗 | 0.151% | 1.6531萬元人民幣 | 2040-07-19 | - | - | 0.151% | 2016-03-29 |
周銀行 | 0.151% | 1.6531萬元人民幣 | 2040-07-19 | - | - | 0.151% | 2016-03-29 |
余亞平 | 0.0862% | 0.9436萬元人民幣 | 2040-07-19 | - | - | 0.0862% | 2016-03-29 |
評論
圖片
表情

鄭中華