南方黑芝麻集團(tuán)股份有限公司主要成員
共
15個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韋清文 | 董事長,董事 | 大專 | 男 | 64 | 2004-10-22至今 | 212.7萬 | 2482萬 | 2021-02-04 |
李維昌 | 副董事長,董事,副總裁,財務(wù)負(fù)責(zé)人 | 碩士 | 男 | 59 | 2021-02-03至今 | 88.36萬 | 18萬 | 2021-02-04 |
李文全 | 董事,總裁 | 本科 | 男 | 54 | 2021-02-03至今 | 113.6萬 | - | 2021-02-04 |
周淼懷 | 董事,董事會秘書,副總裁 | 本科 | 男 | 52 | 2023-06-19至今 | 74.88萬 | 4萬 | 2023-06-20 |
覃躍揚(yáng) | 副總裁 | 本科 | 男 | 47 | 2021-02-03至今 | 53.14萬 | 2.17萬 | 2021-02-04 |
李文杰 | 副總裁 | 碩士 | 男 | 54 | 2021-02-03至今 | 77.28萬 | 4.5萬 | 2021-02-04 |
李玉琦 | 董事,副總裁 | 本科 | 男 | 44 | 2020-04-09至今 | 49.58萬 | 1000萬 | 2021-02-04 |
程富亮 | 董事 | 碩士 | 男 | 50 | 2021-02-03至今 | 44.32萬 | - | 2021-02-04 |
葉志鋒 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 52 | 2021-02-03至今 | 5.400萬 | - | 2021-02-04 |
何煥珍 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 女 | 51 | 2021-02-03至今 | 5.400萬 | - | 2021-02-04 |
袁公章 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 50 | 2018-01-26至今 | 5.400萬 | - | 2021-02-04 |
胡泊 | 監(jiān)事會主席 | 中專 | 男 | 56 | 2020-04-09至今 | 61.98萬 | 4萬 | 2021-02-04 |
李玉煒 | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 28 | 2021-02-03至今 | 11.75萬 | - | 2021-02-04 |
陳新宇 | 職工監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 53 | 2011-05-26至今 | 28.10萬 | - | 2021-01-29 |
陸振猷 | 總工程師 | 本科 | 男 | 51 | 2012-08-17至今 | 71.54萬 | 1.73萬 | 2021-02-04 |
評論
圖片
表情

韋清文