山東泰信電子股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2013年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2013-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華南地區(qū) | 623.61萬(wàn) | 57.06% | 226.63萬(wàn) | 79.74% | 396.98萬(wàn) | 49.10% | 63.66% |
| 西南地區(qū) | 212.22萬(wàn) | 19.42% | 10.19萬(wàn) | 3.59% | 202.03萬(wàn) | 24.99% | 95.20% |
| 華東地區(qū) | 115.80萬(wàn) | 10.60% | 15.63萬(wàn) | 5.50% | 100.18萬(wàn) | 12.39% | 86.51% |
| 東北地區(qū) | 41.43萬(wàn) | 3.79% | 15.29萬(wàn) | 5.38% | 26.14萬(wàn) | 3.23% | 63.10% |
| 東南地區(qū) | 38.00萬(wàn) | 3.48% | 10.13萬(wàn) | 3.56% | 27.87萬(wàn) | 3.45% | 73.34% |
| 西北地區(qū) | 30.00萬(wàn) | 2.75% | 1.82萬(wàn) | 0.64% | 28.18萬(wàn) | 3.49% | 93.94% |
| 華北地區(qū) | 29.35萬(wàn) | 2.69% | 3.12萬(wàn) | 1.10% | 26.23萬(wàn) | 3.24% | 89.35% |
| 華中地區(qū) | 2.39萬(wàn) | 0.22% | 1.41萬(wàn) | 0.50% | 9829.06 | 0.12% | 41.07% |
評(píng)論
圖片
表情
