國產(chǎn)小型SUV2022年8月電動車銷量排行榜
共
16個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2022-08-31
| 排名 | 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 8月銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.39-10.38萬 | 哪吒汽車 | 10236 | |
| 2 | 5.98-8.98萬 | 吉利幾何 | 6314 | |
| 3 | 4.57萬 | 東風納米 | 2866 | |
| 4 | 14.98-18.98萬 | 豐田 | 2049 | |
| 5 | 5.68-8.58萬 | 大運 | 1800 | |
| 6 | 15.28-19.28萬 | 豐田 | 1483 | |
| 7 | 14.98-15.98萬 | 思銘 | 1076 | |
| 8 | 17.50-21.80萬 | 本田 | 878 | |
| 9 | 13.68-15.68萬 | 領克 | 690 | |
| 10 | 9.58-11.38萬 | 比亞迪 | 636 | |
| 11 | 17.50-21.80萬 | 本田 | 273 | |
| 12 | 24.38萬 | 奧迪 | 221 | |
| 13 | 15.98-18.68萬 | 理念 | 66 | |
| 14 | 16.99萬 | 野馬汽車 | 15 | |
| 15 | 15.98-20.18萬 | 馬自達 | 9 | |
| 16 | 6.78-7.38萬 | 東風風光 | 9 |
評論
圖片
表情
