飛利富科技股份有限公司主要成員
共
10個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周貽朋 | 董事長,董事 | 大專 | 男 | 52 | 2016-07-16至2025-08-17 | - | 1674萬 | 2022-08-18 |
周貽培 | 董事,總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 41 | 2016-07-16至2025-08-17 | - | 1264萬 | 2022-08-18 |
鄧文軍 | 董事 | 本科 | 男 | 35 | 2019-09-02至2025-08-17 | - | - | 2022-08-18 |
周貽會 | 董事 | 大專 | 男 | 51 | 2016-07-16至2025-08-17 | 0.00 | 1479萬 | 2022-08-18 |
王奀鮮 | 董事 | 大專 | 女 | 40 | 2019-09-02至2025-08-17 | - | - | 2022-08-18 |
楊德勝 | 監(jiān)事會主席 | 高中 | 男 | 66 | 2016-07-16至2025-08-17 | - | 155.6萬 | 2022-08-18 |
應婷婷 | 監(jiān)事 | 大專 | 女 | 35 | 2022-08-18至2025-08-17 | - | 1萬 | 2022-08-18 |
張功玉 | 職工監(jiān)事 | 初中 | 男 | 48 | 2016-07-16至2025-08-17 | - | 2萬 | 2022-08-18 |
沈秀梅 | 董事會秘書,財務負責人 | 本科 | 女 | 53 | 2016-07-16至2025-08-17 | - | 15.5萬 | 2022-08-18 |
何金星 | 副總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 54 | 2016-07-16至今 | - | - | 2016-12-26 |
評論
圖片
表情

周貽朋