港中旅華貿(mào)國(guó)際物流股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2016年年報(bào))
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2016-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)際空運(yùn) | 26.66億 | 36.48% | 23.26億 | 36.48% | 3.40億 | 36.48% | 12.75% |
| 國(guó)際海運(yùn) | 23.53億 | 32.19% | 21.54億 | 33.77% | 1.99億 | 21.37% | 8.46% |
| 電子產(chǎn)品 | 8.71億 | 11.92% | 8.60億 | 13.49% | 1089.00萬 | 1.17% | 1.25% |
| 特種物流 | 5.38億 | 7.37% | 3.59億 | 5.64% | 1.79億 | 19.20% | 33.23% |
| 倉(cāng)儲(chǔ)第三方物流 | 2.86億 | 3.91% | 1.53億 | 2.39% | 1.33億 | 14.28% | 46.58% |
| 國(guó)際工程物流 | 2.14億 | 2.92% | 1.81億 | 2.83% | 3299.46萬 | 3.54% | 15.44% |
| 其他物流 | 1.49億 | 2.04% | 1.19億 | 1.87% | 3039.80萬 | 3.26% | 20.35% |
| 礦砂 | 1.45億 | 1.99% | 1.41億 | 2.22% | 384.08萬 | 0.41% | 2.65% |
| 鋼材產(chǎn)品 | 5963.63萬 | 0.82% | 5831.76萬 | 0.91% | 131.87萬 | 0.14% | 2.21% |
| 其它 | 2704.17萬 | 0.37% | 2573.53萬 | 0.40% | 130.64萬 | 0.14% | 4.83% |
評(píng)論
圖片
表情
