福州達華智能科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2014年年報)
共
5個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2014-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系統(tǒng)集成 | 4.26億 | 56.40% | 2.33億 | 50.39% | 1.93億 | 65.89% | 45.31% |
| 卡類 | 2.31億 | 30.55% | 1.71億 | 37.04% | 5947.03萬 | 20.29% | 25.76% |
| 安全印務(wù) | 4662.38萬 | 6.17% | 2634.63萬 | 5.70% | 2027.76萬 | 6.92% | 43.49% |
| 電子標簽 | 3270.59萬 | 4.33% | 1821.27萬 | 3.94% | 1449.32萬 | 4.95% | 44.31% |
| 其他 | 1929.46萬 | 2.55% | 1356.80萬 | 2.93% | 572.66萬 | 1.95% | 29.68% |
評論
圖片
表情
