國產(chǎn)轎車4月電動(dòng)車銷量排行榜(2025)
共
145個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-05-16
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 4月銷量 | 本年累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 7.28-10.18萬 | 吉利銀河 | 36119 | 125334 | |
| 6.98-8.58萬 | 比亞迪 | 34005 | 113099 | |
| 3.28-9.99萬 | 五菱 | 28990 | 115936 | |
| 21.59-29.99萬 | 小米汽車 | 28585 | 104454 | |
| 7.98-17.98萬 | 比亞迪 | 25557 | 95657 | |
| 10.86-17.49萬 | 日產(chǎn) | 24458 | 83279 | |
| 9.98-15.38萬 | 比亞迪 | 24394 | 78325 | |
| 2.99-5.39萬 | 吉利銀河 | 17831 | 60623 | |
| 17.18-25.98萬 | 豐田 | 16216 | 58783 | |
| 11.98-15.58萬 | 小鵬 | 14210 | 61340 | |
| 9.98-13.98萬 | 比亞迪 | 14024 | 58255 | |
| 15.98-22.58萬 | 紅旗 | 12695 | 53710 | |
| 3.79-6.59萬 | 長安 | 12667 | 45923 | |
| 6.29-14.98萬 | 吉利汽車 | 11929 | 48177 | |
| 16.58-25.98萬 | 比亞迪 | 11651 | 51234 | |
| 5.68-8.48萬 | 五菱 | 11582 | 49810 | |
| 17.88-25.68萬 | 豐田 | 9509 | 34009 | |
| 9.98-12.98萬 | 比亞迪 | 9326 | 31469 | |
| 23.55-33.95萬 | 特斯拉 | 8747 | 61465 | |
| 7.98-15.98萬 | 吉利銀河 | 7836 | 27065 |
評論
圖片
表情
