江西正邦科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2016年年報)
共
12個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2016-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全價料 | 123.18億 | 65.10% | 117.26億 | 72.02% | 5.92億 | 22.82% | 4.80% |
| 生豬養(yǎng)殖業(yè) | 33.29億 | 17.59% | 20.39億 | 12.52% | 12.90億 | 49.73% | 38.75% |
| 濃縮料 | 14.11億 | 7.46% | 11.05億 | 6.79% | 3.06億 | 11.82% | 21.72% |
| 預(yù)混料 | 4.50億 | 2.38% | 3.04億 | 1.87% | 1.46億 | 5.62% | 32.42% |
| 農(nóng)藥 | 4.35億 | 2.30% | 2.82億 | 1.73% | 1.53億 | 5.90% | 35.22% |
| 其他料 | 3.37億 | 1.78% | 3.21億 | 1.97% | 1674.02萬 | 0.65% | 4.96% |
| 原料貿(mào)易 | 2.52億 | 1.33% | 2.54億 | 1.56% | -183.96萬 | -0.07% | -0.73% |
| 獸藥 | 1.46億 | 0.77% | 6929.24萬 | 0.43% | 7700.10萬 | 2.97% | 52.63% |
| 食品 | 1.38億 | 0.73% | 1.27億 | 0.78% | 1127.86萬 | 0.43% | 8.15% |
| 禽類養(yǎng)殖業(yè) | 4834.34萬 | 0.26% | 4653.33萬 | 0.29% | 181.01萬 | 0.07% | 3.74% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 4604.45萬 | 0.24% | - | - | - | - | - |
| 其他 | 933.23萬 | 0.05% | 787.75萬 | 0.05% | 145.47萬 | 0.06% | 15.59% |
評論
圖片
表情
