國產(chǎn)中型車8月電動車銷量排行榜(2025)
共
39個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2025-09-10
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 8月銷量 | 本年累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 9.98-15.38萬 | 比亞迪 | 25380 | 184820 | |
| 23.55-33.95萬 | 特斯拉 | 17739 | 119509 | |
| 17.18-25.98萬 | 豐田 | 15526 | 131369 | |
| 9.98-13.98萬 | 比亞迪 | 14620 | 121352 | |
| 8.98-12.58萬 | 吉利銀河 | 12078 | 15090 | |
| 15.98-22.58萬 | 紅旗 | 11882 | 104598 | |
| 8.98-14.97萬 | 零跑汽車 | 10171 | 20328 | |
| 17.88-25.68萬 | 豐田 | 10031 | 77142 | |
| 10.98-12.98萬 | 比亞迪 | 9733 | 20368 | |
| 14.98-22.98萬 | 福特 | 5585 | 33173 | |
| 12.18-20.18萬 | 紅旗 | 5463 | 39191 | |
| 29.80-31.60萬 | 蔚來 | 4315 | 30227 | |
| 20.99-29.99萬 | 極氪 | 4262 | 30473 | |
| 20.99-27.99萬 | 阿維塔 | 4097 | 24150 | |
| 13.68-18.68萬 | 比亞迪 | 3469 | 37883 | |
| 10.98-12.98萬 | 比亞迪 | 3061 | 5303 | |
| 13.98-18.18萬 | 馬自達 | 2741 | 11283 | |
| 14.59-17.09萬 | 深藍汽車 | 2593 | 20249 | |
| 18.58-19.98萬 | 紅旗 | 2443 | 6959 | |
| 11.99-14.69萬 | 深藍汽車 | 2259 | 15959 |
評論
圖片
表情
