重慶申高生化制藥股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2018年年報(bào))
共
12個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頭痛粉 | 641.67萬(wàn) | 27.15% | 431.89萬(wàn) | 28.30% | 209.78萬(wàn) | 23.34% | 32.69% |
| 酚氨咖酶片 | 482.60萬(wàn) | 20.42% | 247.93萬(wàn) | 16.25% | 234.67萬(wàn) | 26.10% | 48.63% |
| 阿咖酚散 | 423.22萬(wàn) | 17.91% | 376.47萬(wàn) | 24.67% | 46.75萬(wàn) | 5.20% | 11.05% |
| 復(fù)方胃蛋白酶顆粒 | 377.72萬(wàn) | 15.98% | 207.54萬(wàn) | 13.60% | 170.17萬(wàn) | 18.93% | 45.05% |
| 多酶片 | 329.97萬(wàn) | 13.96% | 156.70萬(wàn) | 10.27% | 173.28萬(wàn) | 19.28% | 52.51% |
| 氨咖黃敏膠囊 | 127.12萬(wàn) | 5.38% | 73.46萬(wàn) | 4.81% | 53.66萬(wàn) | 5.97% | 42.21% |
| 諾氟沙星膠囊 | 27.64萬(wàn) | 1.17% | 22.78萬(wàn) | 1.49% | 4.86萬(wàn) | 0.54% | 17.59% |
| 復(fù)方氨酚烷胺膠囊 | 9.11萬(wàn) | 0.39% | 4.76萬(wàn) | 0.31% | 4.34萬(wàn) | 0.48% | 47.67% |
| 鹽酸林可霉素膠囊 | 5.54萬(wàn) | 0.23% | 4.12萬(wàn) | 0.27% | 1.42萬(wàn) | 0.16% | 25.56% |
| 維生素C片 | 3076.93 | 0.01% | 2793.94 | 0.02% | 282.99 | 0.00% | 9.20% |
| 銷售折扣 | -61.32萬(wàn) | -2.59% | - | - | - | - | - |
| 牛黃解毒片 | - | - | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
