北京龍軟科技股份有限公司股東信息
共
21個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛善君 | 68.7747% | 3325.9466萬元人民幣 | 2011-11-15 | - | - | 46.3% | 2009-07-31 |
任永智 | 5.1828% | 250.641萬元人民幣 | 2011-11-15 | - | - | 2.94% | 2009-07-31 |
郭兵 | 3.8871% | 187.9807萬元人民幣 | 2011-11-15 | - | - | 2.26% | 2009-07-31 |
鄭升飛 | 2.5914% | 125.3205萬元人民幣 | 2011-11-15 | - | - | - | - |
李尚蓉 | 2.5914% | 125.3205萬元人民幣 | 2011-11-15 | - | - | 1.74% | 2002-02-22 |
尹華友 | 2.5914% | 125.3205萬元人民幣 | 2011-11-15 | - | - | 1.74% | 2009-07-31 |
雷小平 | 2.2675% | 109.6554萬元人民幣 | 2011-11-15 | - | - | 1.16% | 2002-02-22 |
甕立平 | 2.0689% | 100.0498萬元人民幣 | 2011-11-15 | - | - | - | - |
馬賀平 | 2.0689% | 100.0498萬元人民幣 | 2011-11-15 | - | - | - | - |
徐斌恩 | 1.9436% | 93.9904萬元人民幣 | 2011-11-15 | - | - | - | - |
| 1.7241% | 83.3793萬元人民幣 | 2011-11-15 | - | - | - | - | |
譚文勝 | 0.907% | 43.8621萬元人民幣 | 2011-11-15 | - | - | - | - |
李梅 | 0.6479% | 31.3301萬元人民幣 | 2011-11-15 | - | - | - | - |
張振德 | 0.4859% | 23.4976萬元人民幣 | 2011-11-15 | - | - | - | - |
宋緒貴 | 0.3239% | 15.6651萬元人民幣 | 2011-11-15 | - | - | - | - |
侯立 | 0.3239% | 15.6651萬元人民幣 | 2011-11-15 | - | - | - | - |
韓瑞棟 | 0.3239% | 15.6651萬元人民幣 | 2011-11-15 | - | - | - | - |
盧鵬 | 0.3239% | 15.6651萬元人民幣 | 2011-11-15 | - | - | - | - |
張平 | 0.3239% | 15.6651萬元人民幣 | 2011-11-15 | - | - | - | - |
代順強(qiáng) | 0.3239% | 15.6651萬元人民幣 | 2011-11-15 | - | - | - | - |
評論
圖片
表情

毛善君