彌明生活百貨控股有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023年半年報(bào))
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-06-30
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 銷售貨品 | 3444.00萬 | 98.39 |
| (零售店) | 2740.00萬 | 78.28 |
| (網(wǎng)上商店) | 575.00萬 | 16.44 |
| (寄賣銷售) | 128.00萬 | 3.65 |
| (分銷商) | 8000.00 | 0.02 |
| 提供美容服務(wù) | 48.00萬 | 1.37 |
| 寄賣貨品傭金 | 8.00萬 | 0.24 |
| (零售店) | 3.00萬 | 0.07 |
| (網(wǎng)上商店) | 1000.00 | 0.0029 |
| (寄賣銷售) | 6.00萬 | 0.16 |
評(píng)論
圖片
表情
