華平信息技術(shù)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2015年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2015-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西南大區(qū) | 1.64億 | 49.43% | 6608.69萬(wàn) | 45.48% | 9761.86萬(wàn) | 52.51% | 59.63% |
| 華東大區(qū) | 5148.33萬(wàn) | 15.54% | 2730.05萬(wàn) | 18.79% | 2418.28萬(wàn) | 13.01% | 46.97% |
| 華南大區(qū) | 4890.37萬(wàn) | 14.77% | 2126.31萬(wàn) | 14.63% | 2764.06萬(wàn) | 14.87% | 56.52% |
| 華北大區(qū) | 3413.51萬(wàn) | 10.31% | 2003.94萬(wàn) | 13.79% | 1409.56萬(wàn) | 7.58% | 41.29% |
| 華中大區(qū) | 2082.18萬(wàn) | 6.29% | 737.04萬(wàn) | 5.07% | 1345.14萬(wàn) | 7.24% | 64.60% |
| 西北大區(qū) | 922.59萬(wàn) | 2.79% | 256.83萬(wàn) | 1.77% | 665.76萬(wàn) | 3.58% | 72.16% |
| 東北大區(qū) | 293.79萬(wàn) | 0.89% | 66.83萬(wàn) | 0.46% | 226.95萬(wàn) | 1.22% | 77.25% |
評(píng)論
圖片
表情
