中型車4月銷量排行榜(2025)
共
60個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-05-16
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 4月銷量 | 4月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 9.98-15.38萬(wàn) | 比亞迪 | 24394 | 78325 | |
| 16.45-30.98萬(wàn) | 大眾 | 17411 | 77418 | |
| 17.49-24.69萬(wàn) | 大眾 | 17104 | 61216 | |
| 17.18-25.98萬(wàn) | 豐田 | 16216 | 58783 | |
| 9.98-13.98萬(wàn) | 比亞迪 | 14024 | 58255 | |
| 31.99-39.99萬(wàn) | 寶馬 | 12754 | 50302 | |
| 15.98-22.58萬(wàn) | 紅旗 | 12695 | 53710 | |
| 33.48-38.06萬(wàn) | 奔馳 | 11504 | 44469 | |
| 17.88-25.68萬(wàn) | 豐田 | 9509 | 34009 | |
| 17.98-23.88萬(wàn) | 本田 | 9208 | 45694 | |
| 23.55-33.95萬(wàn) | 特斯拉 | 8747 | 61465 | |
| 29.80-35.60萬(wàn) | 蔚來(lái) | 6015 | 13468 | |
| 28.98-40.08萬(wàn) | 奧迪 | 5414 | 25950 | |
| 20.99-27.99萬(wàn) | 阿維塔 | 4965 | 4965 | |
| 12.28-20.18萬(wàn) | 紅旗 | 4744 | 17974 | |
| 13.68-18.68萬(wàn) | 比亞迪 | 4452 | 20824 | |
| 17.98-23.98萬(wàn) | 日產(chǎn) | 4295 | 16870 | |
| 15.98-17.58萬(wàn) | 別克 | 4269 | 13542 | |
| 17.99-23.99萬(wàn) | 別克 | 4149 | 17614 | |
| 20.99-29.99萬(wàn) | 極氪 | 3999 | 8184 |
評(píng)論
圖片
表情
